🏆 דירוג כל הזמנים 🏆

דירוג שם הצבא חיילים כח כללי עונה
🥇 pl4yback 39,569 1,872,073,259,905,660 6
🥈 Killermail 42,252 1,831,064,555,063,436 6
🥉 Dagim 29,479 1,384,299,435,663,420 6
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין עונה
🥇 The-Dark-Side 27,000 1,033,819,441,272,000 6
🥈 Titinski 20,003 605,474,114,115,993 6
🥉 Paris 16,800 406,891,277,116,800 6
דירוג שם השבט חברים כח כללי עונה
🥇 Game over 5 3,454,341,067,102,772 6
🥈 EzPzi 4 2,568,397,273,299,204 6
🥉 Teamwork 5 768,291,850,038,802 5
דירוג צבא חיילים כוח
דירוג 1 Rayzor 15,555 225,755,667,517,403
דירוג 2 Pipo 11,300 114,609,511,748,400
דירוג 3 רוקדים_עם_כוכבים 9,885 36,443,932,277,280
דירוג 4 Spo 11,896 18,005,987,415,640
דירוג 5 כלבלב חמוד 6,331 5,132,713,184,632
דירוג 6 המפציצן 4,019 4,132,837,435,504
דירוג 7 IdanN 2,214 3,821,173,596
דירוג 8 שיגמר-המלחמה 2,260 397,590,500
דירוג 9 סודי 712 8,886,828
דירוג 10 soliko 49 782,138
דירוג צבא מרגלים ריגול
דירוג 1 Pipo 300 313,839,237,600
דירוג 2 Rayzor 200 39,215,174,000
דירוג 3 רוקדים_עם_כוכבים 930 409,960,740
דירוג 4 כלבלב חמוד 50 67,236,700
דירוג 5 IdanN 38 331,892
דירוג 6 Spo 10 81,260
דירוג 7 soliko 11 1,067
דירוג 8 שיגמר-המלחמה 10 340
דירוג 9 המפציצן 10 10
דירוג 10 A.C.A.B 10 10
דירוג ברית חברים כוח
דירוג 1 הפתעה 3 358,371,166,681,443
דירוג 2 החזירואתהחטופים 1 4,132,837,435,504
דירוג 3 Friends 0 0
דירוג צבא חיילים כוח
דירוג 1 Todobom 10,050 63,690,567,962,325
דירוג 2 Aviel 10,050 63,690,567,962,325
דירוג 3 גדי 7,950 48,128,989,763,175
דירוג 4 עסקה_עכשיו!! 11,049 33,874,746,456,557
דירוג 5 תפילה-בנץ-החמה 8,060 6,878,808,374,230
דירוג 6 HackeR 1,789 1,415,609,171,814
דירוג 7 אווטאר אנג 50 39,798,015,900
דירוג 8 הלוואי-שיחזרו-חטופים 4,176 14,360,773,320
דירוג 9 CarWash 2,182 6,846,070,822
דירוג 10 A.C.A.B 50 318,425,050
דירוג צבא מרגלים ריגול
דירוג 1 Todobom 601 1,983,879,656,687
דירוג 2 Aviel 601 1,983,879,656,687
דירוג 3 אווטאר אנג 3,065 1,572,432,505,750
דירוג 4 עסקה_עכשיו!! 1,526 748,024,710,398
דירוג 5 HackeR 10 9,796,160
דירוג 6 גדי 110 5,586,240
דירוג 7 תפילה-בנץ-החמה 50 2,539,200
דירוג 8 A.C.A.B 19 863,892
דירוג 9 הלוואי-שיחזרו-חטופים 10 208,360
דירוג 10 CarWash 10 32,560
דירוג ברית חברים כוח
דירוג 1 שלום. 6 217,679,289,690,425
דירוג 2 הפתעה 2 39,931,909,225
דירוג 3 Death 1 221
דירוג 4 בדיקה 1 10
דירוג צבא חיילים כוח
דירוג 1 הישרדות_2025 16,231 69,037,033,402,778
דירוג 2 mercelo 12,810 60,040,660,702,470
דירוג 3 דוידי 16,083 52,610,574,969,207
דירוג 4 MTA 6,890 15,506,908,804,205
דירוג 5 CarWash 2,290 3,534,161,575,420
דירוג 6 HackeR 614 1,933,499,360,333
דירוג 7 מלחמת-לבנון2024 2,585 338,519,593,968
דירוג 8 Aviel 15,664 143,778,438,408
דירוג 9 יקיר מהדורי 50 33,597,250
דירוג 10 The-Dark-Side 319 800,850
דירוג צבא מרגלים ריגול
דירוג 1 HackeR 1,702 331,609,808,250
דירוג 2 הישרדות_2025 380 25,491,923,420
דירוג 3 mercelo 86 8,451,055,310
דירוג 4 דוידי 50 266,807,850
דירוג 5 MTA 19 15,077,393
דירוג 6 CarWash 100 5,338,600
דירוג 7 Aviel 10 584,800
דירוג 8 יקיר מהדורי 49 66,003
דירוג 9 pl4yback 133 16,359
דירוג 10 The-Dark-Side 20 680
דירוג ברית חברים כוח
דירוג 1 האקר. 3 121,986,127,965,953
דירוג 2 Hahah 3 65,508,321,638,223
דירוג 3 שלום. 1 143,778,438,408
דירוג 4 aaaaaaaaaaaaa 1 750
דירוג צבא חיילים כוח
דירוג 1 Nasrallah dead 16,087 103,191,013,488,443
דירוג 2 Happy 15,540 95,025,308,447,790
דירוג 3 TheTrader 16,000 74,697,282,224,000
דירוג 4 Dadli 7,015 23,837,578,607,370
דירוג 5 Keane 11,471 21,860,477,252,206
דירוג 6 הסוד האפל 5,092 8,956,584,969,024
דירוג 7 הזמר_במסכה2025 754 733,454,931,469
דירוג 8 עם ישראל - 1842 414 61,579,033,785
דירוג 9 יקיר מהדורי 138 386,553,111
דירוג 10 SaNzer 50 370,866,450
דירוג צבא מרגלים ריגול
דירוג 1 TheTrader 1,500 2,761,352,172,000
דירוג 2 Nasrallah dead 245 118,854,510,005
דירוג 3 יקיר מהדורי 805 10,030,300,000
דירוג 4 עם ישראל - 1842 301 8,078,577,829
דירוג 5 Dadli 200 4,933,957,800
דירוג 6 הזמר_במסכה2025 352 1,745,673,952
דירוג 7 Mbappe 1,400 1,743,610,400
דירוג 8 SaNzer 304 643,127,200
דירוג 9 Happy 27 83,955,258
דירוג 10 Avarian1 30 1,526,070
דירוג ברית חברים כוח
דירוג 1 TheGOATS 7 295,569,138,594,393
דירוג 2 הסוד האפלל 1 386,553,111
דירוג 3 הסוד האפל 1 370,866,450
דירוג 4 ברית ישראל 1 49
דירוג 5 Banana 0 0
דירוג צבא חיילים כוח
דירוג 1 BullRun 22,750 737,708,670,869,625
דירוג 2 Volvo 21,000 616,638,473,934,000
דירוג 3 Boris 8,888 32,629,456,985,752
דירוג 4 Creepy Devil 7,700 29,037,465,179,800
דירוג 5 Paris 10,259 21,768,868,108,057
דירוג 6 Killermail 7,837 11,860,972,442,398
דירוג 7 משחק-מטורף 8,310 8,808,353,201,310
דירוג 8 רינה 9,217 1,042,641,824,068
דירוג 9 Nukes 2,550 632,603,287,275
דירוג 10 bigBest 386 8,375,018,261
דירוג צבא מרגלים ריגול
דירוג 1 BullRun 5,000 152,320,003,365,000
דירוג 2 Volvo 4,880 126,360,269,864,240
דירוג 3 יקיר מהדורי 20,536 51,886,107,132,728
דירוג ברית חברים כוח
דירוג 1 Teamwork 5 768,291,850,038,802
דירוג 2 רמאים 1 616,638,473,934,000
דירוג 3 טימטם 2 29,670,068,467,075
דירוג 4 KSDKSD 1 1,042,641,824,068
דירוג 5 Kinder 1 22,254,526
דירוג 6 Winner 1 713,200
דירוג 7 אימפריה 0 0
דירוג צבא חיילים כוח
דירוג 1 pl4yback 39,569 1,872,073,259,905,660
דירוג 2 Killermail 42,252 1,831,064,555,063,436
דירוג 3 Dagim 29,479 1,384,299,435,663,420
דירוג 4 jimny 16,569 682,999,891,591,941
דירוג 5 Creepy Devil 19,166 121,147,611,002,229
דירוג 6 Papi 12,850 94,135,728,712,550
דירוג 7 Boris 5,171 23,693,736,661,138
דירוג 8 Paris 2,583 8,770,840,793,852
דירוג 9 The-Dark-Side 2,793 4,553,281,007,751
דירוג 10 eyal 7,319 4,523,717,163,615
דירוג צבא מרגלים ריגול
דירוג 1 The-Dark-Side 27,000 1,033,819,441,272,000
דירוג 2 Titinski 20,003 605,474,114,115,993
דירוג 3 Paris 16,800 406,891,277,116,800
דירוג ברית חברים כוח
דירוג 1 Game over 5 3,454,341,067,102,772
דירוג 2 EzPzi 4 2,568,397,273,299,204
דירוג 3 ויקינגים 3 4,548,578,375,584
דירוג צבא חיילים כוח
דירוג צבא מרגלים ריגול
דירוג ברית חברים כוח